IPB | h mm | b mm | s=r۱ mm | t mm | r۲ mm | c mm | h-2c mm | A cm۲ | G kg/m | Jx cm۴ | Wx cm۳ | ix cm | Jy cm۴ | Wy cm۳ | iy cm | rT mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۲ | ۵۶ | ۲۶ | ۲۰.۴ | ۴۵۰ | ۸۹.۹ | ۴.۱۶ | ۱۶۷ | ۳۳.۵ | ۲.۵۳ | ۲۷.۸ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶.۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۳ | ۷۴ | ۳۴ | ۲۶.۷ | ۸۶۴ | ۱۴۴ | ۵.۰۴ | ۳۱۸ | ۵۲.۹ | ۳.۰۶ | ۳۳.۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ | ۹۲ | ۴۳ | ۳۳.۷ | ۱۵۱۰ | ۲۱۶ | ۵.۹۳ | ۵۵۰ | ۷۸.۵ | ۳.۵۸ | ۳۸.۹ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۳ | ۱۵ | ۲۸ | ۱۰۴ | ۵۴.۳ | ۴۲.۶ | ۲۴۹۰ | ۳۱۱ | ۶.۷۸ | ۸۸۹ | ۱۱۱ | ۴.۰۵ | ۴۴.۴ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸.۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۲۹ | ۱۲۲ | ۶۵.۳ | ۵۱.۲ | ۳۸۳۰ | ۴۲۶ | ۷.۶۶ | ۱۳۶۰ | ۱۵۱ | ۴.۵۷ | ۴۹.۹ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹ | ۱۵ | ۱۸ | ۳۳ | ۱۳۴ | ۷۸.۱ | ۶۱.۳ | ۵۷۰۰ | ۵۷۰ | ۸.۵۴ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵.۰۷ | ۵۵.۵ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹.۵ | ۱۶ | ۱۸ | ۳۴ | ۱۵۲ | ۹۱ | ۷۱.۵ | ۸۰۹۰ | ۷۳۶ | ۹.۴۳ | ۲۸۴۰ | ۲۵۸ | ۵.۵۹ | ۶۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۳۸ | ۱۶۴ | ۱۰۶ | ۸۳.۲ | ۱۱۲۶۰ | ۹۳۸ | ۱۰.۳ | ۳۹۲۰ | ۳۲۷ | ۶.۰۸ | ۶۶.۶ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۱۷.۵ | ۲۴ | ۴۱.۵ | ۱۷۷ | ۱۱۸ | ۹۳ | ۱۴۹۲۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱.۲ | ۵۱۳۰ | ۳۹۵ | ۶.۵۸ | ۷۲.۲ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۰.۵ | ۱۸ | ۲۴ | ۴۲ | ۱۹۶ | ۱۳۱ | ۱۰۳ | ۱۹۲۷۰ | ۱۳۸۰ | ۱۲.۱ | ۶۵۹۰ | ۴۷۱ | ۷.۰۹ | ۷۷.۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۷ | ۴۶ | ۲۰۸ | ۱۴۹ | ۱۱۷ | ۲۵۱۷۰ | ۱۶۸۰ | ۱۳ | ۸۵۶۰ | ۵۷۱ | ۷.۵۸ | ۸۳.۲ |
۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۰۰ | ۱۱.۵ | ۲۰.۵ | ۲۷ | ۴۷.۵ | ۲۲۵ | ۱۶۱ | ۱۲۷ | ۳۰۸۲۰ | ۱۹۳۰ | ۱۳.۸ | ۹۲۴۰ | ۶۱۶ | ۷.۵۷ | ۸۳.۱ |
۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۲۱.۵ | ۲۷ | ۴۸.۵ | ۲۴۳ | ۱۷۱ | ۱۳۴ | ۳۶۶۶۰ | ۲۱۶۰ | ۱۴.۶ | ۹۶۹۰ | ۶۴۶ | ۷.۵۳ | ۸۲.۹ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۰۰ | ۱۲.۵ | ۲۲.۵ | ۲۷ | ۴۹.۵ | ۲۶۱ | ۱۸۱ | ۱۴۲ | ۴۳۱۹۰ | ۲۴۰۰ | ۱۵.۵ | ۱۰۱۴۰ | ۶۷۶ | ۷.۴۹ | ۸۲.۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۳.۵ | ۲۴ | ۲۷ | ۵۱ | ۲۹۸ | ۱۹۸ | ۱۵۵ | ۵۷۶۸۰ | ۲۸۸۰ | ۱۷.۱ | ۱۰۸۲۰ | ۷۲۱ | ۷.۴ | ۸۲.۳ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۷ | ۵۳ | ۳۴۴ | ۲۱۸ | ۱۷۱ | ۷۹۸۹۰ | ۳۵۵۰ | ۱۹.۱ | ۱۱۷۲۰ | ۷۸۱ | ۷.۳۳ | ۸۱.۹ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴.۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۵۵ | ۳۹۰ | ۲۳۹ | ۱۸۷ | ۱۰۷۲۰۰ | ۴۲۹۰ | ۲۱.۲ | ۱۲۶۲۰ | ۸۴۲ | ۷.۲۷ | ۸۱.۶ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۰۰ | ۱۵ | ۲۹ | ۲۷ | ۵۶ | ۴۳۸ | ۲۵۴ | ۱۹۹ | ۱۳۶۷۰۰ | ۴۹۷۰ | ۲۳.۲ | ۱۳۰۸۰ | ۸۷۲ | ۷.۱۷ | ۸۱.۱ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵.۵ | ۳۰ | ۲۷ | ۵۷ | ۴۸۶ | ۲۷۰ | ۲۱۲ | ۱۷۱۰۰۰ | ۵۷۰۰ | ۲۵.۲ | ۱۳۵۳۰ | ۹۰۲ | ۷.۰۸ | ۸۰.۷ |
۶۵۰ | ۶۵۰ | ۳۰۰ | ۱۶ | ۳۱ | ۲۷ | ۵۸ | ۵۳۴ | ۲۸۶ | ۲۲۵ | ۲۱۰۶۰۰ | ۶۴۸۰ | ۲۷.۱ | ۱۳۹۸۰ | ۹۳۲ | ۶.۹۹ | ۸۰.۲ |
۷۰۰ | ۷۰۰ | ۳۰۰ | ۱۷ | ۳۲ | ۲۷ | ۵۹ | ۵۸۲ | ۳۰۶ | ۲۴۱ | ۲۵۶۹۰۰ | ۷۳۴۰ | ۲۹ | ۱۴۴۴۰ | ۹۶۳ | ۶.۸۷ | ۷۹.۶ |
۸۰۰ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۱۷.۵ | ۳۳ | ۳۰ | ۶۳ | ۶۷۴ | ۳۳۴ | ۲۶۲ | ۳۵۹۱۰۰ | ۸۹۸۰ | ۳۲.۸ | ۱۴۹۰۰ | ۹۹۴ | ۶.۶۸ | ۷۸.۷ |
۹۰۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۱۸.۵ | ۳۵ | ۳۰ | ۶۵ | ۷۷۰ | ۳۷۱ | ۲۹۱ | ۴۹۴۱۰۰ | ۱۰۹۸۰ | ۳۶.۵ | ۱۵۸۲۰ | ۱۰۵۰ | ۶.۵۳ | ۷۷.۹ |
۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۹ | ۳۶ | ۳۰ | ۶۶ | ۸۶۸ | ۴۰۰ | ۳۱۴ | ۶۴۴۷۰۰ | ۱۲۸۹۰ | ۴۰.۱ | ۱۶۲۸۰ | ۱۰۹۰ | ۶.۳۸ | ۷۷ |
۰ دیدگاه