IPE | h mm | b mm | s mm | t mm | r mm | c mm | h-2c mm | A cm۲ | G kg/m | Jx cm۴ | Wx cm۳ | ix cm | Jy cm۴ | Wy cm۳ | iy cm | a۱ mm | rT mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۰ | ۸۰ | ۴۶ | ۳.۸ | ۵.۲ | ۵ | ۱۰.۲ | ۵۹ | ۷.۶۴ | ۶ | ۸۰.۱ | ۲۰ | ۳.۲۴ | ۸.۴۹ | ۳.۶۹ | ۱.۰۵ | ۶۳ | ۱۲.۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۴.۱ | ۵.۷ | ۷ | ۱۲.۷ | ۷۴ | ۱۰.۳ | ۸.۱ | ۱۷۱ | ۳۴.۲ | ۴.۰۷ | ۱۵.۹ | ۵.۷۹ | ۱.۲۴ | ۷۹ | ۱۴.۶ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴.۴ | ۶.۳ | ۷ | ۱۳.۳ | ۹۳ | ۱۳.۲ | ۱۰.۴ | ۳۱۸ | ۵۳ | ۴.۹ | ۲۷.۷ | ۸.۶۵ | ۱.۴۵ | ۹۶ | ۱۶.۹ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴.۷ | ۶.۹ | ۷ | ۱۳.۹ | ۱۱۲ | ۱۶.۴ | ۱۲.۹ | ۵۴۱ | ۷۷.۳ | ۵.۷۴ | ۴۴.۹ | ۱۲.۳ | ۱.۶۵ | ۱۱۲ | ۱۹.۳ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷.۴ | ۹ | ۱۶.۴ | ۱۲۷ | ۲۰.۱ | ۱۵.۸ | ۸۶۹ | ۱۰۹ | ۶.۵۸ | ۶۸.۳ | ۱۶.۷ | ۱.۸۴ | ۱۲۹ | ۲۱.۷ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵.۳ | ۸ | ۹ | ۱۷ | ۱۴۶ | ۲۳.۹ | ۱۸.۸ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۷.۴۲ | ۱۰۱ | ۲۲.۲ | ۲.۰۶ | ۱۴۵ | ۲۴ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵.۶ | ۸.۵ | ۱۲ | ۲۰.۵ | ۱۵۹ | ۲۸.۵ | ۲۲.۴ | ۱۹۴۰ | ۱۹۴ | ۸.۲۶ | ۱۴۲ | ۲۸.۵ | ۲.۲۴ | ۱۶۲ | ۲۶.۴ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵.۹ | ۹.۲ | ۱۲ | ۲۱.۲ | ۱۷۷ | ۳۳.۴ | ۲۶.۲ | ۲۷۷۰ | ۲۵۲ | ۹.۱۱ | ۲۰۵ | ۳۷.۳ | ۲.۴۸ | ۱۷۹ | ۲۹.۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶.۲ | ۹.۸ | ۱۵ | ۲۴.۸ | ۱۹۰ | ۳۹.۱ | ۳۰.۷ | ۳۸۹۰ | ۳۲۴ | ۹.۹۷ | ۲۸۴ | ۴۷.۳ | ۲.۶ | ۱۹۶ | ۳۱.۸ |
۲۷۰ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶.۶ | ۱۰.۲ | ۱۵ | ۲۵.۲ | ۲۱۹ | ۴۵.۹ | ۳۶.۱ | ۵۷۹۰ | ۴۲۹ | ۱۱.۲ | ۴۲۰ | ۶۲.۲ | ۳.۰۲ | ۲۲۰ | ۳۵.۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷.۱ | ۱۰.۷ | ۱۵ | ۲۵.۷ | ۲۴۸ | ۵۳.۸ | ۴۲.۲ | ۸۳۶۰ | ۵۵۷ | ۱۲.۵ | ۶۰۴ | ۸۰.۵ | ۳.۳۵ | ۲۴۵ | ۳۹.۵ |
۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷.۵ | ۱۱.۵ | ۱۸ | ۲۹.۵ | ۲۷۱ | ۶۲.۶ | ۴۹.۱ | ۱۱۷۷۰ | ۷۱۳ | ۱۳.۷ | ۷۸۸ | ۹۸.۵ | ۳.۵۵ | ۲۷۰ | ۴۲.۱ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲.۷ | ۱۸ | ۳۰.۷ | ۲۹۸ | ۷۲.۷ | ۵۷.۱ | ۱۶۲۷۰ | ۹۰۴ | ۱۵ | ۱۰۴۰ | ۱۲۳ | ۳.۷۹ | ۲۹۴ | ۴۴.۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸.۶ | ۱۳.۵ | ۲۱ | ۳۴.۵ | ۳۳۱ | ۸۴.۵ | ۶۶.۳ | ۲۳۱۳۰ | ۱۱۶۰ | ۱۶.۵ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۳.۹۵ | ۳۲۶ | ۴۷.۱ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹.۴ | ۱۴.۶ | ۲۱ | ۳۵.۶ | ۳۷۸ | ۹۸.۸ | ۷۷.۶ | ۳۳۷۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸.۵ | ۱۶۸۰ | ۱۷۶ | ۴.۱۲ | ۳۶۵ | ۴۹.۴ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰.۲ | ۱۶ | ۲۱ | ۳۷ | ۴۲۶ | ۱۱۶ | ۹۰.۷ | ۴۸۲۰۰ | ۱۹۳۰ | ۲۰.۴ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۴.۳۱ | ۴۰۴ | ۵۱.۸ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱.۱ | ۱۷.۲ | ۲۴ | ۴۱.۲ | ۴۶۷ | ۱۳۴ | ۱۰۶ | ۶۷۱۲۰ | ۲۴۴۰ | ۲۲.۳ | ۲۶۷۰ | ۲۵۴ | ۴.۴۵ | ۴۴۲ | ۵۴ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۴ | ۴۳ | ۵۱۴ | ۱۵۶ | ۱۲۲ | ۹۲۰۸۰ | ۳۰۷۰ | ۲۴.۳ | ۳۳۹۰ | ۳۰۸ | ۴.۶۶ | ۴۸۱ | ۵۶.۵ |
۰ دیدگاه