
واحد تعرفه: هزارتومان در مترمربع
| طبقات (گروه ساختمانی) | نوع خدمت | معماری | عمران | تأسیسات مکانیکی | تأسیسات برقی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱-۲ طبقه (الف: تا ۶۰۰ مترمربع) | طراحی | ۹۱ | ۱۰۷ | ۴۲ | ۳۹ |
| ۱-۲ طبقه (الف: تا ۶۰۰ مترمربع) | نظارت | ۹۶ | ۱۱۳ | ۴۵ | ۴۲ |
| ۳-۵ طبقه (ب: ۶۰۱-۲۰۰۰ مترمربع) | طراحی | ۱۰۹ | ۱۲۸ | ۵۵ | ۴۸ |
| ۳-۵ طبقه (ب: ۶۰۱-۲۰۰۰ مترمربع) | نظارت | ۱۲۰ | ۱۴۱ | ۶۱ | ۵۷ |
| ۶-۷ طبقه (ج: ۲۰۰۱-۵۰۰۰ مترمربع) | طراحی | ۱۱۹ | ۱۴۰ | ۶۷ | ۶۲ |
| ۶-۷ طبقه (ج: ۲۰۰۱-۵۰۰۰ مترمربع) | نظارت | ۱۳۱ | ۱۵۳ | ۷۳ | ۶۹ |
| ۸-۱۰ طبقه (ج: ۲۰۰۱-۵۰۰۰ مترمربع) | طراحی | ۱۳۵ | ۱۵۹ | ۷۴ | ۷۰ |
| ۸-۱۰ طبقه (ج: ۲۰۰۱-۵۰۰۰ مترمربع) | نظارت | ۱۴۹ | ۱۷۵ | ۸۳ | ۷۸ |
| ۱۱-۱۲ طبقه (د: بیش از ۵۰۰۰ مترمربع) | طراحی | ۱۵۹ | ۱۸۸ | ۹۶ | ۹۰ |
| ۱۱-۱۲ طبقه (د: بیش از ۵۰۰۰ مترمربع) | نظارت | ۱۷۵ | ۲۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۱ |
| ۱۳-۱۵ طبقه (د: بیش از ۵۰۰۰ مترمربع) | طراحی | ۱۸۸ | ۲۲۰ | ۱۱۳ | ۱۰۷ |
| ۱۳-۱۵ طبقه (د: بیش از ۵۰۰۰ مترمربع) | نظارت | ۲۰۷ | ۲۴۴ | ۱۲۶ | ۱۱۹ |
| ۱۶ طبقه و بیشتر (د: بیش از ۵۰۰۰ مترمربع) | طراحی | ۱۸۸ | ۲۲۰ | ۱۱۳ | ۱۰۷ |
| ۱۶ طبقه و بیشتر (د: بیش از ۵۰۰۰ مترمربع) | نظارت | ۲۰۷ | ۲۴۴ | ۱۲۶ | ۱۱۹ |
مبالغ فوق تعرفه میانگین حسابی متوسط کشوری در استانهای مختلف در سال ۱۴۰۵ است. تعرفه واقعی در هر استان ممکن است اندکی متفاوت (بیشتر یا کمتر) باشد.
۰ دیدگاه